Gambar oto.detik.com
Beberapa kali jalan ke mall ketemu motor mio fino ini ih keren abis, apalagi yang warna biru tuh. Dengan desain striping mirip motor balap Mio Fino tidak kalah saing dengan Honda scoopy, tapi semua tergantung selera. Cuman kabarnya kalo dari sisi harga lebih mahal scoopy sekitar 200 ribuan, mungkin kalo bagi masyarakat menengah atas selisih harga segitu tidak diperhatikan yang penting gaya dan model.
Untuk teknologi Mio Fino masih menggunakan teknologi Mio sebelumnya, yang sudah menggunakan teknologi Injeksi adalah Mio J, kabarnya Mio J irit banget bisa 70km/liter (mungkin kalau jalannya lancar dan gak macet). Tapi kelemahan motor matic jenis injeksi kabarnya berat kalau dibawa melewati tanjakan beda dengan yang non injeksi.
Inilah perbandingan Scoopy dengan Mio Fino yang dikutip dari kompas.com
Spesifikasi | Honda Scoopy | Yamaha Mio Fino |
Panjang x lebar x tinggi | 1.844 x 699 x 1.070 mm | 1.830 x 705 x 1.050 mm |
Jarak sumbu roda | 1.240 mm | 1.240 mm |
Jarak terendah ke tanah | 150 mm | 125 mm |
Berat kosong | 94 kg | 94 kg |
Tipe rangka | Tulang punggung | Steel pipe underbone |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal | Lengan ayun dengan peredam kejuttunggal |
Ukuran ban depan | 80/90 - 14 M/C 40P | 70/90 - 14M/C 34P |
Ukuran ban belakang | 80/90 - 14 M/C 46P | 89/90 - 14M/C 40P |
Rem depan | Cakram hidraulis dengan piston tunggal | Cakram hidraulis dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol | Tromol |
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,5 liter | 4,1 liter |
Tipe mesin | 4 langkah, SOHC | 4 Langkah, SOHC |
Diameter x langkah | 50 x 55 mm | 50,0 x 57,9 mm |
Volume langkah | 108 cc | 113,7 cc |
Perbandingan kompresi | 9,2 : 1 | 8,8 : 1 |
Daya maksimum | 8,28 PS/8.000 rpm | 8,35 PS/8.000 rpm |
Torsmi aksimum | 0,85 kgf.m/5.500 rpm | 7,84 Nm/7.000 rpm |
Kapasitas minyak pelumas mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik | Total: 0,9 liter dan 0,8 liter pergantian periodik |
Kopling otomatis | otomatis, sentrifugal, tipe kering | otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Gigi transmisi | Otomatis V-Matic | CVT Otomatis |
Pola pengoperan gigi | xxx | xxx |
Starter | Pedal dan elektrik | Pedal dan elektrik |
Aki | MF 12 V - 3 Ah | YTZ4V (MF battery)/ GTZ4V (MF battery) |
Busi | ND U24EPR9, NGK CPRBEA-9 | C7HSA (NGK)/U22 FS-U (DENSO) |
Sistem pengapian | DC-CDI, Baterai | DC-CDI, Baterai |
Yamaha dan Honda memang rival berat saat ini, tapi yang penting persaingannya positip sehingga yang diuntungkan adalah Customer
Wow keren.
BalasHapusWow.
BalasHapusWow itu segmennya model.
BalasHapusYA memang beda.
BalasHapusItu modenya keren mas bro
HapusHmm.
BalasHapus